
This is the April 2018 installment in a series of posts about new commodity pool launches. This post covers January through March 2018. The data was collected on April 9, 2018.
When I was looking over the data, a number of crypto-currency related pools caught my eye. Intrigued, I decided to find all the crypto-pools I could and provide an extra table listing them. I also put together a little chart showing the explosive growth in their number. See below for details.
Highlights
The rate of pool registrations was around 182 per week over the last three months. That’s higher than the approximately 140/wk we saw in the last quarter of 2017. This post covers just over 12 weeks and saw 2239 pools registered. The big name firms in total were registering pools at a rate of 27/week, well below the 40 we saw in January. This is the second time I have used my improved cross-referencing process to identify members of affiliated groups with large AUM (>$10bn). That means we are now comparing apples-to-apples going from one report period to the next. My guess is that the larger companies operate according to an annual planning cycle that involves setting up a lot of funds in the fourth quarter ready for the new year.
Firms Establishing a Large Number of Pools
- BlackRock with 51, including a set of target-date funds and some Ishares products. There was also a pool named “Abbey Fund”. I am wondering if that is to do with the Irish Fund of Funds specializing in CTAs?
- Goldman Sachs with 32 pools. There were 11 “Private Equity” products and a further 10 including “PEA” in the name – possibly also Private Equity?
- Invesco registered 13 pools, including 9 under the “Closed End Strategy” moniker.
- Prudential Global Investment Management weighed in with 22 new pools, 14 in the Dryden series of debt-related strategies.
- Schroder formed 16 pool, 10 of which were target date pools.
- State Street also registered 16 pools, mostly Russell and MSCI products.
- T Rowe Price was up there with 18 pools, nearly all target date funds.
News About Famous Hedge Fund Management Firms
- Angelo Gordon added 8 pools in their Twin Brook Capital Funding series.
- AQR added 6 pools – including an “adaptive” multi-asset fund, a buy-write fund, long-only equity beta, a systematic total return fund, and short biased fund. I guess that covers the waterfront!
- Bridgewater registered a new (third) Pure Alpha Fund.
- D E Shaw added to its Alkali Fund products (the fourth in the series).
- GMO jumped on the climate change bandwagon with the GMO Climate Change Investment Fund. I am waiting for someone to launch an “All Weather” climate change fund.
- Man Group registered a couple of “Liquid Private Equity Alternative” pools – it will be interesting to see if they get traction. I would love to know how they work too. How do you package a notoriously illiquid product in a liquid wrapper?
- Vanguard registered 7 pools, all of which are factor oriented.
- Also appearing on the list: Blackstone, Millennium, Valueact, UBS, and Wellington.
Please let me know in the comments if this kind of overview is helpful, or if there is something of particular interest to you that you would like me to address.
Primer on Hedge Fund Structure and Data Sources
A hedge fund is typically registered as commodity pool, and the underlying strategy can often be inferred from the name. New pool registrations give you useful market and competitive information! If nothing else, you may get a heads-up that a competitor is bringing something new to market.
The source of data is the National Futures Association’s (NFA) Background Affiliation Status Information Center (BASIC) website. These posts run in parallel with my other series on biggest hedge funds by regulatory assets under management. That series uses data sourced from the SEC’s Investment Advisor Public Depository website.
Between 400 and 800 new pools are registered with the NFA each month, so I don’t have space to list them all here. I limit the table to those pools registered by the largest hedge fund firms. This way you can see the latest product-related strategic moves being made by the biggest players.
Crypto Pools
While scanning of the latest couple thousand new pools, the terms “crypto” and “blockchain” kept jumping out at me. So I took a closer look.
I combined together all the pool data I have. This amounts to 125,321 pools with some duplication as there are sometimes co-managers. I searched both the pool name and the pool operator fields for the following terms: “bit”, “block”, “chain”, “coin”, “crypt”, and “krypt”. Not sure about that last one!
I grabbed the pool ID, pool name, commodity pool operator and CPO ID for any matches. I then eliminated from this sub-set of pools, any pool names and pool operators containing the following terms: “ambit”, “arbit”, “artbit”, “bitstream”, “bitt”, “block island”, “blocked”, “blocker”, “coinv”, “ecointense”, “exhibit”, “kryptonite”, “orbit”, and “qubit”. Finally, I visually pruned out a handful of clearly non-crypto-related names.
I was left with 62 pools. No duplicates. Some of the pools do not seem likely to be crypto-related but I kept them in just-in-case since the list was relatively short. I also decided to plot the cumulative number of crypto-pools vs. their Pool ID. Since Pool IDs are given out in numerical order, and at a fairly constant rate, Pool ID is a fair proxy for time. In this way we can get a feel for the growth of crypto-pools.

Here is a table containing a list of all the potential crypto-pools:
Pool Name | Pool ID | CPO Name | CPO ID |
---|---|---|---|
BIT INVESTORS LLC | P087695 | HORTON TRUST COMPANY LLC | 442505 |
DRBIT INVESTORS LLC | P093033 | HORTON TRUST COMPANY LLC | 442505 |
BIT ALIGNMEX INVESTORS LLC | P104053 | HORTON TRUST COMPANY LLC | 442505 |
BIT ALIGNMEX HOLDCO LLC | P104056 | HORTON TRUST COMPANY LLC | 442505 |
BIT INDUSTRIAL INVESTORS LLC | P104165 | HORTON TRUST COMPANY LLC | 442505 |
BLOCKHOUSE FUND LP | P106110 | POINTSTATE BLOCKHOUSE LLC | 483643 |
BLOCKHOUSE MASTER FUND LP | P106111 | POINTSTATE BLOCKHOUSE LLC | 483643 |
BITS & BYTES INVESTMENT | P119651 | BITS & BYTES INVESTMENT LLC | 497285 |
BLOCKHOUSE PARTNERS MASTER FUND LP | P121180 | BLOCKHOUSE CAPITAL MANAGEMENT LP | 498393 |
BLOCKHOUSE PARTNERS FUND LP | P121181 | BLOCKHOUSE CAPITAL MANAGEMENT LP | 498393 |
BLOCKHOUSE PARTNERS OFFSHORE FUND LTD | P121182 | BLOCKHOUSE CAPITAL MANAGEMENT LP | 498393 |
GLOBAL ADVISORS BITCOIN INVESTMENT FUND LIMITED | P122453 | GLOBAL ADVISORS JERSEY LIMITED | 405699 |
CRYPTOARB CAPITAL PARTNERS LP | P123679 | CRYPTOARB CAPITAL GP LLC | 501807 |
COIN PRIVATE OPPORTUNITIES FUND LP | P125168 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 298090 |
CRYPTOCURRENCY FUND LP | P128539 | CRYPTOCURRENCY CAPITAL LLC | 506119 |
CRYPTOCURRENCY FUND LP DE | P128792 | CRYPTOCURRENCY CAPITAL LLC | 506119 |
STONEGATE POLLINATE CRYPTOCURRENCY FUND LP | P129497 | POLLINATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 507637 |
STONEGATE POLLINATE CRYPTOCURRENCY FUND | P129498 | POLLINATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 507637 |
STONEGATE POLLINATE CRYPTOCURRENCY MASTER FUND | P129499 | POLLINATE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 507637 |
AMERICAN CRYPTO FUND LP | P129540 | CRYPTOCURRENCY CAPITAL LLC | 506119 |
PROSHARES BITCOIN ETF | P130307 | PROSHARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0295216 |
PROSHARES SHORT BITCOIN ETF | P130308 | PROSHARE CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0295216 |
BLOCKTOWER CAPITAL PARTNERS LP | P130395 | BLOCKTOWER CAPITAL LLC | 0508554 |
BLOCKTOWER CAPITAL PARTNERS OFFSHORE LTD | P130396 | BLOCKTOWER CAPITAL LLC | 0508554 |
CHAINLOGIC FUND LP | P130683 | SYNCHRONICITY FUTURES LLC | 0483901 |
ODYSSEY COIN FUND LP | P131492 | ANTIKYTHERA CAPITAL LLC | 0509804 |
256 BIT CAPITAL FUND LP | P131902 | HL MANAGEMENT CO LLC | 0509976 |
256 BIT CAPITAL FUND LP | P131902 | LH ADMINISTRATION | 0509989 |
LEONIDAS CRYPTOCURRENCY FUND | P132108 | TYPHON CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0398233 |
PRINCIPAL PROTECTED BITCOIN FUND LLC | P132123 | ATTAIN PORTFOLIO ADVISORS LLC | 0339046 |
SYSTEMATIC ALPHA CRYPTOCURRENCY FUND LP | P132301 | SYSTEMATIC ALPHA MANAGEMENT LLC | 0391475 |
FIRST BITCOIN FUND | P132337 | FIRST BITCOIN FUND LLC | 0510656 |
SYSTEMATIC ALPHA CRYPTOCURRENCY OFFSHORE FUND LTD | P132352 | SYSTEMATIC ALPHA MANAGEMENT LLC | 0391475 |
SYSTEMATIC ALPHA CRYPTOCURRENCY MASTER FUND LTD | P132353 | SYSTEMATIC ALPHA MANAGEMENT LLC | 0391475 |
ALTCOIN INVESTMENT FUND LP | P132404 | ALTCOIN ADVISORS LLC | 0510766 |
HEHMEYER CRYPTOCURRENCY INDEX FUND LLC | P132446 | HEHMEYER CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0381442 |
BLOCK VIEW PARTNERS II LP | P132469 | BLOCK VIEW CAPITAL LLC | 0510851 |
BLOCK VIEW INTERNATIONAL LTD | P132470 | BLOCK VIEW CAPITAL LLC | 0510851 |
GENESIS BLOCK FUND I LP | P132534 | GENESIS BLOCK CAPITAL LLC | 0510890 |
BLOCKLINK OPPORTUNITIES I LP | P132549 | BLOCKLINK VENTURES LLC | 0510966 |
HK BLOCKCHAIN | P132551 | HK BLOCKCHAIN ERA NETWORK TECHNOLOGY LIMITED | 0510972 |
GDA FUNDSTRAT CRYPTOACCESS LP | P132567 | ALAIA CAPITAL LLC | 0510995 |
CRYPTO SKY FUND LP | P132585 | ODESSA MANAGEMENT GROUP LLC | 0510889 |
OCTIC ALL WEATHER BLOCKCHAIN FUND LP | P132770 | OCTIC CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0511187 |
OCTIC ALL WEATHER BLOCKCHAIN MASTER FUND | P132771 | OCTIC CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0511187 |
DEKRYPT MASTER FUND LP | P132869 | DEKRYPT CAPITAL LLC | 0511354 |
DEKRYPT PARTNERS LP | P132870 | DEKRYPT CAPITAL LLC | 0511354 |
DEKRYPT PARTNERS OFFSHORE LP | P132871 | DEKRYPT CAPITAL LLC | 0511354 |
CRYPTO LOTUS FUND A LP | P133053 | CRYPTO LOTUS LLC | 0511546 |
CRYPTO LOTUS FUND B LLC | P133054 | CRYPTO LOTUS LLC | 0511546 |
CRYPTO LOTUS FUND B INTERNATIONAL LTD | P133055 | CRYPTO LOTUS LLC | 0511546 |
BLOCKCHAIN ONE LP | P133118 | BLOCKCHAIN INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0511606 |
BLOCKCHAIN ONE OFFSHORE LP | P133119 | BLOCKCHAIN INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0511606 |
BLOCKCHAIN OPPORTUNITY FUND LLC | P133628 | ROPPEL CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0436011 |
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY PARTNERS LP | P133970 | BLOCKCHAIN TECHNOLOGY MANAGEMENT LLC | 0512183 |
BLOCKCHAIN TECHNOLOGY PARTNERS LP | P133970 | BTM GP LLC | 0512182 |
BLOCKTREE GENERAL FUND LP | P134035 | BLOCKTREE CAPITAL LLC | 0512250 |
SALT MASTER FUND I LLC | P134129 | SALT BLOCKCHAIN ASSET MANAGEMENT LLC | 0512358 |
SALT MASTER FUND II LLC | P134130 | SALT BLOCKCHAIN ASSET MANAGEMENT LLC | 0512358 |
BLOCKVEST DECENTRALIZED EXCHANGE | P134193 | BLOCKCHAIN INVESTMENT GROUP LLC | 0512455 |
CRYPTO CAPITAL PARTNERS LP | P134554 | CRYPTO CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0512753 |
BLOCKVEST | P134629 | BLOCKVEST LLC | 0512891 |
Get the Raw Data
Are you are interested in a data file which includes the 2200+ pools registered over the last couple months? If so, use the adjacent “Request File” button. If you want the file delivered to an email address let me know via our contact form. It opens in a new tab – mention “NFA Pool File 2018-04” in the message box).
Contact me to discuss custom research and reporting projects.
New Commodity Pools April 2018
groupName | CPO.Name | CPO.ID | Pool.Name | Pool.ID |
---|---|---|---|---|
ACADIAN ASSET MANAGEMENT | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0302258 | ACADIAN CHINA A SHARES EQUITY FUND LLC | P132560 |
ACADIAN ASSET MANAGEMENT | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0302258 | ACADIAN EMERGING MARKETS SMALL CAP LONG SHORT EQUITY II FUND | P132564 |
ACADIAN ASSET MANAGEMENT | ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC | 0302258 | ACADIAN LIQUID MULTI ALPHA FUND LLC | P132563 |
AEW CAPITAL MANAGEMENT LP | AEW CAPITAL MANAGEMENT LP | 0452791 | AEW VALUE INVESTORS US LP | P134386 |
AEW CAPITAL MANAGEMENT LP | LOOMIS SAYLES & COMPANY LP | 0338043 | COCA COLA COMPANY MASTER TRUST FOR THE 401K PLAN THE | P133626 |
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | ALLIANCEBERNSTEIN LP | 0374938 | AB EOF ELK PETROLEUM CO INVEST LP | P134565 |
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | ALLIANCEBERNSTEIN LP | 0374938 | AB EOF WEATHERLY CO INVEST LP | P134564 |
ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | ALLIANCEBERNSTEIN LP | 0374938 | AB PRIVATE CREDIT INVESTORS CORPORATION | P134567 |
ANCHORAGE CAPITAL GROUP, L.L.C. | ANCHORAGE CAPITAL GROUP LLC | 0348765 | ANCHORAGE ILLIQUID OPPORTUNITIES MASTER VI E LP | P132406 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUND II WSPV LLC | P132923 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUNDING VI LLC | P132924 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUNDING VII HSPV LLC | P132926 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUNDING VII WSPV LLC | P132925 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUNDING VIII HSPV LLC | P132930 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUNDING VIII LLC | P132928 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUNDING VIII WSPV LLC | P132929 |
ANGELO, GORDON & CO., L.P. | ANGELO GORDON & CO LP | 0233099 | TWIN BROOK CAPITAL FUNDING XII WSPV LLC | P132927 |
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0285701 | AQR ADAPTIVE MULTI ASSET FUND LP | P134572 |
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0285701 | AQR RISK MANAGED BUYWRITE FUND LP | P134493 |
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0285701 | AQR STYLE PREMIA US LONG ONLY EQUITY BETA 1 FUND LP | P133061 |
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0285701 | AQR SYSTAMIC TOTAL RETURN FUND LP | P134574 |
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0285701 | AQR SYSTEMATIC TOTAL RETURN OFFSHORE FUND LP | P134573 |
AQR CAPITAL MANAGEMENT, LLC | AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | 0285701 | AQR TA SHORT BIASED FUND LP | P133163 |
ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC | ARES MANAGEMENT UK LIMITED | 0489292 | ARES EUROPEAN REAL ESTATE FUND V SCSP | P133761 |
ARES CAPITAL MANAGEMENT LLC | ARES REAL ESTATE MANAGEMENT HOLDINGS LLC | 0510101 | ARES US REAL ESTATE DEVELOPMENT AND REDEVELOPMENT FUND II LP | P133297 |
ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENT LTD | ASHMORE INVESTMENT MANAGEMENT LIMITED | 0379360 | ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS EQUITY FUND | P133132 |
AST INVESTMENT SERVICES, INC. | PGIM INVESTMENTS LLC | 0389668 | AST AMERICAN FUNDS GROWTH ALLOCATION PORTFOLIO | P134541 |
AST INVESTMENT SERVICES, INC. | PGIM INVESTMENTS LLC | 0389668 | PGIM ULTRA SHORT BOND ETF | P134137 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | A MOUNTAIN FUND LTD | P132617 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | ABBEY FUND | P132888 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | BLACKROCK CO INVESTMENT FUND V LP US TAXABLE SERIES | P132613 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | BLACKROCK NEW FRONTIERS FUND LLC | P134569 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | BLACKROCK NEW FRONTIERS MASTER FUND LIMITED | P134570 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | CIF INCOME PARTNERS B LLC | P134421 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | FACULTAS FEEDER FUND 2 LP | P133058 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | FACULTAS FUND 2 LP | P132866 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | GCO LUX GP SÀ RL | P134002 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | GCO LUX MULTI FEEDER MASTER GP SARL | P134213 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES CANADA LP | P132887 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES LP | P132618 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | INVESTMENT PARTNERS V A LLC | P132612 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | SUNROCK DISCRETIONARY CO INVESTMENT FUND II LLC SERIES A | P132614 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FINANCIAL MANAGEMENT INC | 0272739 | SUNROCK DISCRETIONARY CO INVESTMENT FUND II LLC SERIES B | P132615 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT CAYMAN LTD | P134132 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES BLOOMBERG ROLL SELECT COMMODITY STRATEGY ETF | P134131 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES EVOLVED US CONSUMER STAPLES ETF | P134352 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES EVOLVED US DISCRETIONARY SPENDING ETF | P134351 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES EVOLVED US FINANCIALS ETF | P134353 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES EVOLVED US HEALTHCARE STAPLES ETF | P134354 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES EVOLVED US INNOVATIVE HEALTHCARE ETF | P134355 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES EVOLVED US MEDIA AND ENTERTAINMENT ETF | P134356 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES EVOLVED US TECHNOLOGY ETF | P134357 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES IBONDS DEC 2024 TERM MUNI BOND ETF | P134268 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES INFLATION HEDGED CORPORATE BOND ETF | P134650 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK FUND ADVISORS | 0229147 | ISHARES US INFRASTRUCTURE ETF | P134648 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | CHINA CSI300 OPPORTUNITIES FUND | P132407 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | EMERGING MARKETS FLEXIBLE DYNAMIC BOND FUND B | P132451 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | FIXED INCOME ACTIVE TRADING FUND TWENTY EIGHT | P134747 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2020 FUND G | P132639 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2025 FUND G | P132640 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2030 FUND G | P132641 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2035 FUND G | P132642 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2040 FUND G | P132643 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2045 FUND G | P132644 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2050 FUND G | P132645 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2055 FUND G | P132646 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX 2060 FUND G | P132647 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LIFEPATH INDEX RETIREMENT FUND G | P132638 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | LONG TERM GOVERNMENT BOND INDEX FUND F | P133310 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | MSCI ACWI EX US IMI INDEX FUND B2 | P134265 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | MSCI ACWI IMI INDEX FUND B2 | P134266 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY NA | 0279188 | ROLL SELECT COMMODITY INDEX FUND F | P134501 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0298090 | AVIATION HOLDINGS III LP | P132619 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0298090 | BLACKROCK INVERWOOD PRIVATE OPPORTUNITIES FUND LP | P133368 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0298090 | BLACKROCK POF IV CAYMAN MASTER FUND LP | P134159 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0298090 | HIGH CEDAR DIRECT FUND LP | P134157 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0298090 | HIGH CEDAR FEEDER LP | P133146 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0298090 | HIGH CEDAR MASTER LP | P133145 |
BLACKROCK INTERNATIONAL LIMITED | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | 0298090 | LINCOLN PENSION PRIVATE EQUITY BR LP | P133027 |
BRIDGEWATER ASSOCIATES, LP | BRIDGEWATER ASSOCIATES LP | 0089795 | BRIDGEWATER PURE ALPHA FUND III LTD | P132411 |
BROWN ADVISORY | BROWN ADVISORY INVESTMENT SOLUTIONS GROUP LLC | 0325501 | BROWN ADVISORY INVESTORS 2018 ASP VIII LLLP | P134548 |
BROWN ADVISORY | BROWN ADVISORY INVESTMENT SOLUTIONS GROUP LLC | 0325501 | BROWN ADVISORY INVESTORS 2018 LINDEN IV LLLP | P134547 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN MUTUAL FUND ADVISORY DEPARTMENT | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0338045 | BBH CAPITAL PARTNERS OPPORTUNITIES CAYMAN 3 | P133155 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN MUTUAL FUND ADVISORY DEPARTMENT | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0338045 | BBH NG STRUCTURED FIXED INCOME FUND | P133154 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN MUTUAL FUND ADVISORY DEPARTMENT | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0338045 | BBH WEALTH STRATEGIES LLC BARINGS LOANS SERIES | P132574 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN MUTUAL FUND ADVISORY DEPARTMENT | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0338045 | BBH WEALTH STRATEGIES LLC BBH CAPITAL PARTNERS V SERIES | P132576 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN MUTUAL FUND ADVISORY DEPARTMENT | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0338045 | BBH WEALTH STRATEGIES UNIT TRUST BARINGS LOAN SUB TRUST | P132575 |
BROWN BROTHERS HARRIMAN MUTUAL FUND ADVISORY DEPARTMENT | BROWN BROTHERS HARRIMAN & CO | 0338045 | BBH WEALTH STRATEGIES UNIT TRUST BBH CAPITAL PARTNERS V SUB TRUST 1 | P132577 |
